Pobyty zdrowotne
Chcesz odpocząć czy zrelaksować się? Szukasz idealnego miejsca by „naładować baterie”?
Początek turnusu | Koniec turnusu | Ilość noclegów | Pok.2-osob. | Pok.3-osob. | studio/ przejściowy | domki letniskowe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-06 | 2022-03-12 | 6 | 690,00 zł | 670,00 zł | 620,00 zł | ||
2022-03-12 | 2022-03-19 | 7 | 810,00 zł | 780,00 zł | 730,00 zł | ||
2022-03-19 | 2022-03-25 | 6 | 715,00 zł | 690,00 zł | 650,00 zł | ||
2022-03-25 | 2022-04-01 | 7 | 835,00 zł | 810,00 zł | 750,00 zł | ||
2022-04-01 | 2022-04-07 | 6 | 740,00 zł | 715,00 zł | 670,00 zł | ||
2022-04-07 | 2022-04-14 | 7 | 860,00 zł | 835,00 zł | 780,00 zł | ||
2022-04-14 | 2022-04-20 | 6 | 900,00 zł | 875,00 zł | 825,00 zł | Wielkanoc | |
2022-04-20 | 2022-04-27 | 7 | 970,00 zł | 940,00 zł | 890,00 zł | ||
2022-04-27 | 2022-05-04 | 7 | 940,00 zł | 915,00 zł | 860,00 zł | ||
2022-05-04 | 2022-05-10 | 6 | 810,00 zł | 785,00 zł | 740,00 zł | ||
2022-06-18 | 2022-06-24 | 6 | 990,00 zł | 950,00 zł | 900,00 zł | 830,00 zł | |
2022-06-24 | 2022-07-01 | 7 | 1 160,00 zł | 1 100,00 zł | 1 050,00 zł | 970,00 zł | |
2022-07-01 | 2022-07-07 | 6 | 1 130,00 zł | 1 110,00 zł | 990,00 zł | 920,00 zł | |
2022-07-07 | 2022-07-14 | 7 | 1 320,00 zł | 1 290,00 zł | 1 160,00 zł | 1 080,00 zł | |
2022-07-14 | 2022-07-20 | 6 | 1 130,00 zł | 1 110,00 zł | 990,00 zł | 920,00 zł | |
2022-07-20 | 2022-07-27 | 7 | 1 320,00 zł | 1 290,00 zł | 1 160,00 zł | 1 080,00 zł | |
2022-07-27 | 2022-08-02 | 6 | 1 130,00 zł | 1 110,00 zł | 900,00 zł | 920,00 zł | |
2022-08-02 | 2022-08-09 | 7 | 1 320,00 zł | 1 290,00 zł | 1 050,00 zł | 1 080,00 zł | |
2022-08-09 | 2022-08-15 | 6 | 1 040,00 zł | 1 015,00 zł | 900,00 zł | 880,00 zł | |
2022-08-15 | 2022-08-22 | 7 | 1 210,00 zł | 1 185,00 zł | 1 050,00 zł | 1 020,00 zł | |
2022-09-30 | 2022-10-06 | 6 | 830,00 zł | 810,00 zł | 760,00 zł | ||
2022-10-06 | 2022-10-13 | 7 | 970,00 zł | 940,00 zł | 890,00 zł | ||
2022-10-13 | 2022-10-19 | 6 | 810,00 zł | 785,00 zł | 740,00 zł | ||
2022-10-19 | 2022-10-26 | 7 | 940,00 zł | 915,00 zł | 860,00 zł | ||
2022-11-05 | 2022-11-11 | 6 | 715,00 zł | 690,00 zł | 650,00 zł | ||
2022-11-11 | 2022-11-17 | 6 | 740,00 zł | 715,00 zł | 670,00 zł | ||
2022-11-17 | 2022-11-24 | 7 | 860,00 zł | 835,00 zł | 780,00 zł | ||
2022-11-24 | 2022-12-01 | 7 | 900,00 zł | 875,00 zł | 825,00 zł | Andrzejki | |
2022-12-01 | 2022-12-07 | 6 | 740,00 zł | 715,00 zł | 670,00 zł | ||
2022-12-07 | 2022-12-13 | 6 | 715,00 zł | 690,00 zł | 650,00 zł | ||
2022-12-13 | 2022-12-20 | 7 | 835,00 zł | 810,00 zł | 750,00 zł | ||
2022-12-20 | 2022-12-27 | 7 | 1 150,00 zł | 1 125,00 zł | 1 075,00 zł | Swięta | |
2022-12-27 | 2023-01-02 | 6 | 1 050,00 zł | 1 025,00 zł | 975,00 zł | Sylwester |
- w cenie pobytu proponujemy pełne wyżywienie - 3 posiłki (do obiadu oferujemy deser, najczęściej ciasta własnego wyrobu).
- darmową przejażdżkę pojazdem wolnobieżnym elektrycznym - meleksem,
- darmową wypożyczalnię rowerów i kijków do Nordic Walking,
- darmową wypożyczalnię gazet i książek do czytania,
- 6 samodzielnych stanowisk na siłowni plenerowej (stepper, twister, orbitrek, rowerek, wyciąg górny i wyciąg dolny do ćwiczeń rękoma), plac zabaw,
- darmowy parking,
- Wi-Fi na terenie ośrodka
- w ramach 3 zabiegów fizykoterapeutycznych dziennie - do wyboru: kinezyterapia, magnetoterapia, elektroterapia, ultradźwięki, laseroterapia, masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, fala uderzeniowa, inhalacje, hydroterapia, okłady borowinowe, lampa Sollux, Aquavibron - zabiegów nie ma w dniu przyjazdu, w dniu wyjazdu i w niedziele
- w cenie pobytu badanie profesjonalnym analizatorem składu ciała TANITA DC-360 P, który wykorzystuje do pomiaru innowacyjną technologię BIA, działając na dwóch częstotliwościach (Dual Frequency, 6.25kHz/50kHz). Pomiar odbywa się za pomocą czterech zintegrowanych z platformą analizatora elektrod. Przez ciało badanej osoby przepływa prąd, który w przeciągu 20 sekund analizuje skład ciała, przedstawiając jego wyniki na przejrzystym wydruku termicznym. Analizator wylicza m.in.: masę tkanki tłuszczowej w %, masę tkanki mięśniowej w kg, wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej, masę mięśni w kg, całkowitą zawartość wody w organizmie w % i w kg, masę tkanki beztłuszczowej (FFM) w kg i wiek metaboliczny
- nad morze i z powrotem dowozimy busem (z ośrodka do głównej promenady – 2 km)
- Goście mogą korzystać z animacji, które są organizowane przez nasz ośrodek, m.in. zabawa gliną, biżuteria naturalna, malarstwo, dla chętnych ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, karaoke oraz disco, wycieczki piesze i nie tylko
Na miejscu pobieramy opłatę klimatyczną odprowadzaną do Urzędu Miejskiego w Ustce w wysokości 4,00 zł za osobonocleg (cena obowiązująca w 2022 roku).
Ośrodek Przylesie nie posiada basenu, najbliższy basen do którego można się udać, znajduje się 1,5 km od Przylesia, oferujemy podwózkę.