Pobyty zdrowotne
Chcesz odpocząć czy zrelaksować się? Szukasz idealnego miejsca by „naładować baterie”?
Początek turnusu | Koniec turnusu | Ilość noclegów | Pok.2-osob. | Pok.3-osob. | studio/ przejściowy | domki letniskowe |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-06 | 2021-03-12 | 6 | 590,00 zł | 570,00 zł | 550,00 zł | |
2021-03-12 | 2021-03-19 | 7 | 690,00 zł | 670,00 zł | 640,00 zł | |
2021-03-19 | 2021-03-25 | 6 | 620,00 zł | 590,00 zł | 570,00 zł | |
2021-03-25 | 2021-04-01 | 7 | 720,00 zł | 690,00 zł | 670,00 zł | |
2021-04-01 | 2021-04-07 | 6 | 670,00 zł | 620,00 zł | 590,00 zł | |
2021-04-07 | 2021-04-14 | 7 | 750,00 zł | 720,00 zł | 690,00 zł | |
2021-04-14 | 2021-04-20 | 6 | 640,00 zł | 620,00 zł | 590,00 zł | |
2021-04-20 | 2021-04-27 | 7 | 750,00 zł | 720,00 zł | 690,00 zł | |
2021-04-27 | 2021-05-04 | 7 | 780,00 zł | 750,00 zł | 720,00 zł | |
2021-05-04 | 2021-05-10 | 6 | 670,00 zł | 640,00 zł | 620,00 zł | |
2021-06-18 | 2021-06-24 | 6 | 860,00 zł | 810,00 zł | 780,00 zł | 710,00 zł |
2021-06-24 | 2021-07-01 | 7 | 1 000,00 zł | 940,00 zł | 910,00 zł | 830,00 zł |
2021-07-01 | 2021-07-07 | 6 | 950,00 zł | 930,00 zł | 830,00 zł | 810,00 zł |
2021-07-07 | 2021-07-14 | 7 | 1 110,00 zł | 1 080,00 zł | 970,00 zł | 940,00 zł |
2021-07-14 | 2021-07-20 | 6 | 950,00 zł | 930,00 zł | 830,00 zł | 810,00 zł |
2021-07-20 | 2021-07-27 | 7 | 1 110,00 zł | 1 080,00 zł | 970,00 zł | 940,00 zł |
2021-07-27 | 2021-08-02 | 6 | 950,00 zł | 930,00 zł | 830,00 zł | 810,00 zł |
2021-08-02 | 2021-08-09 | 7 | 1 110,00 zł | 1 080,00 zł | 970,00 zł | 940,00 zł |
2021-08-09 | 2021-08-15 | 6 | 900,00 zł | 880,00 zł | 780,00 zł | 760,00 zł |
2021-08-15 | 2021-08-22 | 7 | 1 050,00 zł | 1 020,00 zł | 920,00 zł | 890,00 zł |
2021-09-30 | 2021-10-06 | 6 | 690,00 zł | 670,00 zł | 640,00 zł | |
2021-10-06 | 2021-10-13 | 7 | 800,00 zł | 780,00 zł | 750,00 zł | |
2021-10-13 | 2021-10-19 | 6 | 640,00 zł | 620,00 zł | 590,00 zł | |
2021-10-19 | 2021-10-26 | 7 | 750,00 zł | 720,00 zł | 690,00 zł | |
2021-11-05 | 2021-11-11 | 6 | 620,00 zł | 590,00 zł | 570,00 zł | |
2021-11-11 | 2021-11-17 | 6 | 620,00 zł | 590,00 zł | 570,00 zł | |
2021-11-17 | 2021-11-24 | 7 | 720,00 zł | 690,00 zł | 670,00 zł | |
2021-11-24 | 2021-12-01 | 7 | 690,00 zł | 670,00 zł | 640,00 zł | |
2021-12-01 | 2021-12-07 | 6 | 590,00 zł | 570,00 zł | 550,00 zł | |
2021-12-07 | 2021-12-13 | 6 | 590,00 zł | 570,00 zł | 550,00 zł | |
2021-12-13 | 2021-12-20 | 7 | 690,00 zł | 670,00 zł | 640,00 zł | |
2021-12-20 | 2021-12-27 | 7 | 970,00 zł | 940,00 zł | 830,00 zł | |
2021-12-27 | 2022-01-02 | 6 | 830,00 zł | 910,00 zł | 710,00 zł |
- w cenie pobytu proponujemy pełne wyżywienie - 3 posiłki (do obiadu oferujemy deser, najczęściej ciasta własnego wyrobu).
- darmową przejażdżkę pojazdem wolnobieżnym elektrycznym - meleksem,
- darmową wypożyczalnię rowerów i kijków do Nordic Walking,
- darmową wypożyczalnię gazet i książek do czytania,
- 6 samodzielnych stanowisk na siłowni plenerowej (stepper, twister, orbitrek, rowerek, wyciąg górny i wyciąg dolny do ćwiczeń rękoma), plac zabaw,
- darmowy parking,
- Wi-Fi na terenie ośrodka
- w ramach zabiegów fizykoterapeutycznych do wyboru: kinezyterapia, magnetoterapia, elektroterapia, ultradźwięki, laseroterapia, masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, fala uderzeniowa, inhalacje, hydroterapia, okłady borowinowe, lampa Sollux, Aquavibron
- w cenie pobytu badanie profesjonalnym analizatorem składu ciała TANITA DC-360 P, który wykorzystuje do pomiaru innowacyjną technologię BIA, działając na dwóch częstotliwościach (Dual Frequency, 6.25kHz/50kHz). Pomiar odbywa się za pomocą czterech zintegrowanych z platformą analizatora elektrod. Przez ciało badanej osoby przepływa prąd, który w przeciągu 20 sekund analizuje skład ciała, przedstawiając jego wyniki na przejrzystym wydruku termicznym. Analizator wylicza m.in.: masę tkanki tłuszczowej w %, masę tkanki mięśniowej w kg, wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej, masę mięśni w kg, całkowitą zawartość wody w organizmie w % i w kg, masę tkanki beztłuszczowej (FFM) w kg i wiek metaboliczny
- nad morze i z powrotem dowozimy busem (z ośrodka do głównej promenady – 2 km)
- Goście mogą korzystać z animacji, które są organizowane przez nasz ośrodek, m.in. zabawa gliną, biżuteria naturalna, malarstwo, dla chętnych ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, karaoke oraz disco, wycieczki piesze i nie tylko
Na miejscu pobieramy opłatę klimatyczną odprowadzaną do Urzędu Miejskiego w Ustce w wysokości 3,80 zł za osobonocleg (cena obowiązująca w 2020 roku).
Ośrodek Przylesie nie posiada basenu, najbliższy basen do którego można się udać, znajduje się 1,5 km od Przylesia, oferujemy podwózkę.