Pobyty zdrowotne
Chcesz odpocząć czy zrelaksować się? Szukasz idealnego miejsca by „naładować baterie”?
Początek turnusu | Koniec turnusu | Ilość noclegów | Pok.2-osob. | Pok.3-osob. | Studio/ przejściowy | Domki letniskowe |
6.03.2024 | 12.03.2024 | 6 | 810,00 zł | 780,00 zł | 740,00 zł | |
12.03.2024 | 19.03.2024 | 7 | 940,00 zł | 920,00 zł | 860,00 zł | |
19.03.2024 | 26.03.2024 | 7 | 950,00 zł | 900,00 zł | 850,00 zł | |
26.03.2024 | 2.04.2024 | 7 | 1 100,00 zł | 1 050,00 zł | 970,00 zł | Wielkanoc |
2.04.2024 | 8.04.2024 | 6 | 900,00 zł | 850,00 zł | 800,00 zł | |
8.04.2024 | 14.04.2024 | 6 | 920,00 zł | 870,00 zł | 820,00 zł | |
14.04.2024 | 20.04.2024 | 6 | 950,00 zł | 880,00 zł | 830,00 zł | |
20.04.2024 | 27.04.2024 | 7 | 1 050,00 zł | 1 020,00 zł | 970,00 zł | |
27.04.2024 | 4.05.2024 | 7 | 1 210,00 zł | 1 180,00 zł | 1 130,00 zł | |
4.05.2024 | 10.05.2024 | 6 | 1 040,00 zł | 1 020,00 zł | 970,00 zł | |
18.06.2024 | 24.06.2024 | 6 | 1 340,00 zł | 1 320,00 zł | 1 270,00 zł | 900,00 zł |
24.06.2024 | 1.07.2024 | 7 | 1 560,00 zł | 1 530,00 zł | 1 480,00 zł | 1 050,00 zł |
1.07.2024 | 7.07.2024 | 6 | 1 480,00 zł | 1 450,00 zł | 1 380,00 zł | 970,00 zł |
7.07.2024 | 14.07.2024 | 7 | 1 720,00 zł | 1 700,00 zł | 1 620,00 zł | 1 130,00 zł |
14.07.2024 | 20.07.2024 | 6 | 1 480,00 zł | 1 450,00 zł | 1 380,00 zł | 970,00 zł |
20.07.2024 | 27.07.2024 | 7 | 1 720,00 zł | 1 700,00 zł | 1 620,00 zł | 1 130,00 zł |
27.07.2024 | 2.08.2024 | 6 | 1 480,00 zł | 1 450,00 zł | 1 380,00 zł | 970,00 zł |
2.08.2024 | 9.08.2024 | 7 | 1 720,00 zł | 1 700,00 zł | 1 620,00 zł | 1 130,00 zł |
9.08.2024 | 15.08.2024 | 6 | 1 380,00 zł | 1 360,00 zł | 1 290,00 zł | 950,00 zł |
15.08.2024 | 22.08.2024 | 7 | 1 620,00 zł | 1 590,00 zł | 1 510,00 zł | 1 100,00 zł |
30.09.2024 | 6.10.2024 | 6 | 1 060,00 zł | 1 040,00 zł | 920,00 zł | |
6.10.2024 | 13.10.2024 | 7 | 1 240,00 zł | 1 210,00 zł | 1 130,00 zł | |
13.10.2024 | 19.10.2024 | 6 | 1 040,00 zł | 1 020,00 zł | 920,00 zł | |
19.10.2024 | 26.10.2024 | 7 | 1 210,00 zł | 1 180,00 zł | 1 080,00 zł | |
5.11.2024 | 11.11.2024 | 6 | 900,00 zł | 880,00 zł | 830,00 zł | |
11.11.2024 | 17.11.2024 | 6 | 900,00 zł | 880,00 zł | 830,00 zł | |
17.11.2024 | 24.11.2024 | 7 | 1 050,00 zł | 1 020,00 zł | 970,00 zł | |
24.11.2024 | 1.12.2024 | 7 | 1 100,00 zł | 1 070,00 zł | 1 020,00 zł | Andrzejki |
1.12.2024 | 7.12.2024 | 6 | 900,00 zł | 880,00 zł | 830,00 zł | |
7.12.2024 | 13.12.2024 | 6 | 850,00 zł | 830,00 zł | 780,00 zł | |
13.12.2024 | 20.12.2024 | 7 | 1 000,00 zł | 970,00 zł | 920,00 zł | |
20.12.2024 | 27.12.2024 | 7 | 1 510,00 zł | 1 480,00 zł | 1 430,00 zł | Święta |
27.12.2024 | 2.01.2025 | 6 | 1 290,00 zł | 1 270,00 zł | 1 220,00 zł | Sylwester |
- w cenie pobytu proponujemy pełne wyżywienie - 3 posiłki (do obiadu oferujemy deser, najczęściej ciasta własnego wyrobu).
- darmową przejażdżkę pojazdem wolnobieżnym elektrycznym - meleksem,
- darmową wypożyczalnię rowerów i kijków do Nordic Walking,
- darmową wypożyczalnię gazet i książek do czytania,
- 6 samodzielnych stanowisk na siłowni plenerowej (stepper, twister, orbitrek, rowerek, wyciąg górny i wyciąg dolny do ćwiczeń rękoma), plac zabaw,
- darmowy parking,
- Wi-Fi na terenie ośrodka
- w ramach 3 zabiegów fizykoterapeutycznych dziennie - do wyboru: kinezyterapia, magnetoterapia, elektroterapia, ultradźwięki, laseroterapia, masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, fala uderzeniowa, inhalacje, hydroterapia, okłady borowinowe, lampa Sollux, Aquavibron - zabiegów nie ma w dniu przyjazdu, w dniu wyjazdu i w niedziele
- w cenie pobytu badanie profesjonalnym analizatorem składu ciała TANITA DC-360 P, który wykorzystuje do pomiaru innowacyjną technologię BIA, działając na dwóch częstotliwościach (Dual Frequency, 6.25kHz/50kHz). Pomiar odbywa się za pomocą czterech zintegrowanych z platformą analizatora elektrod. Przez ciało badanej osoby przepływa prąd, który w przeciągu 20 sekund analizuje skład ciała, przedstawiając jego wyniki na przejrzystym wydruku termicznym. Analizator wylicza m.in.: masę tkanki tłuszczowej w %, masę tkanki mięśniowej w kg, wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej, masę mięśni w kg, całkowitą zawartość wody w organizmie w % i w kg, masę tkanki beztłuszczowej (FFM) w kg i wiek metaboliczny
- nad morze i z powrotem dowozimy busem (z ośrodka do głównej promenady – 2 km)
- Goście mogą korzystać z animacji, które są organizowane przez nasz ośrodek, m.in. zabawa gliną, biżuteria naturalna, malarstwo, dla chętnych ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, karaoke oraz disco, wycieczki piesze i nie tylko
Na miejscu pobieramy opłatę klimatyczną odprowadzaną do Urzędu Miejskiego w Ustce w wysokości 5,00 zł za osobonocleg (cena obowiązująca w 2023 roku).
Dopłata do pokoju jednoosobowego przy pobycie tygodniowym w terminie pomiędzy 18 czerwcem a 22 sierpniem wynosi 200 zł. W pozostałych terminach - 150 zł.
Ośrodek Przylesie nie posiada basenu, najbliższy basen do którego można się udać, znajduje się 1,5 km od Przylesia, oferujemy podwózkę.